Únete a nuestro Discord para compartir tus comentarios y sugerencias, y mantente al día con las nuevas funciones.
Deadlock Rastreador Meta
Consulta estadísticas detalladas con Deadlock Tracker. Ingresa tu nombre o URL de perfil para comenzar el seguimiento.
Todo lo que necesitas saber sobre la meta actual en Deadlock usando el mejor rastreador de Deadlock. Descubre las mejores builds y objetos para héroes, los mejores héroes en la meta actual junto con sus tasas de victoria, la clasificación de rangos y mucho más.
Héroe | Nivel | Tasa de Victoria | Builds |
---|---|---|---|
![]() Vindicta | A | 52.52% | View Builds |
![]() Ivy | A | 52.45% | View Builds |
![]() Seven | A | 52.44% | View Builds |
![]() Yamato | A | 52.37% | View Builds |
![]() Abrams | A | 52.13% | View Builds |
Objetos
Objeto | Tasa de Victoria | Tasa de Uso |
---|---|---|
![]() Alfombra mágica | 60.19% | 0.55% |
![]() Frenesí | 59.76% | 2.83% |
![]() Inhibidor | 59.08% | 2.09% |
![]() Explosión vampírica | 58.33% | 1.43% |
![]() Coloso | 57.82% | 1.22% |
Clasificación de Mejores Jugadores
# | Jugador | Rango | Mejores Héroes |
---|---|---|---|
1 | ![]() empty dreams | ![]() Eterno 6 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() HEVIS | ![]() Eterno 6 | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() Zerggy | ![]() Eterno 6 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() R0undCat | ![]() Eterno 6 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() DMS Psycho13 YAMAKASIMODE | ![]() Eterno 6 | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() shhhhh | ![]() Eterno 6 | ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() Pctt | ![]() Eterno 6 | ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() Hoot | ![]() Eterno 6 | ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() MaF.iN | ![]() Eterno 6 | ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() amongus | ![]() Eterno 6 | ![]() ![]() ![]() |
Esta clasificación fue creada usando los rangos de 100,000 jugadores de todas las regiones.