Tritt unserem Discord bei, teile dein Feedback und Vorschläge und bleibe über neue Funktionen auf dem Laufenden.
Deadlock Meta-Tracker
Überprüfen Sie detaillierte Statistiken mit Deadlock Tracker. Geben Sie Ihren Namen oder Ihre Profil-URL ein, um mit der Verfolgung zu beginnen.
oder Anmelden
Alles, was du über die aktuelle Meta in Deadlock mit dem besten Deadlock-Tracker wissen musst. Entdecke die besten Builds und Gegenstände für Helden, die Top-Helden in der aktuellen Meta mit ihren Siegesraten, die Rangbestenliste und vieles mehr.
Held | Tier | Siegesrate | Builds |
---|---|---|---|
![]() Vindicta | A | 52.52% | View Builds |
![]() Ivy | A | 52.45% | View Builds |
![]() Seven | A | 52.44% | View Builds |
![]() Yamato | A | 52.37% | View Builds |
![]() Abrams | A | 52.13% | View Builds |
Gegenstände
Gegenstand | Siegesrate | Nutzungsrate |
---|---|---|
![]() Fliegender Teppich | 60.19% | 0.55% |
![]() Raserei | 59.76% | 2.83% |
![]() Inhibitor | 59.08% | 2.09% |
![]() Vampirischer Kraftstoß | 58.33% | 1.43% |
![]() Koloss | 57.82% | 1.22% |
Top-Spieler Bestenliste
# | Spieler | Rang | Top-Helden |
---|---|---|---|
1 | ![]() empty dreams | ![]() Ewiger 6 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() HEVIS | ![]() Ewiger 6 | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() Zerggy | ![]() Ewiger 6 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() R0undCat | ![]() Ewiger 6 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() DMS Psycho13 YAMAKASIMODE | ![]() Ewiger 6 | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() shhhhh | ![]() Ewiger 6 | ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() Pctt | ![]() Ewiger 6 | ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() Hoot | ![]() Ewiger 6 | ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() MaF.iN | ![]() Ewiger 6 | ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() amongus | ![]() Ewiger 6 | ![]() ![]() ![]() |
Diese Bestenliste wurde mit den Rängen von 100.000 Spielern aus allen Regionen erstellt.