Приєднуйтесь до нашого Discord, діліться своїми відгуками та пропозиціями, а також будьте в курсі нових функцій.
Deadlock Мета Трекер
Переглядайте детальну статистику з Deadlock Tracker. Введіть ваше ім’я або URL профілю, щоб почати відстеження.
або Увійти
Все, що потрібно знати про поточний мета в Deadlock, використовуючи найкращий трекер Deadlock. Відкрийте найкращі білди та предмети для героїв, топ-героїв у поточному мета разом із їхніми показниками перемог, лідерборд рангів і багато іншого.
Герой | Tier | Відсоток Перемог | Білди |
---|---|---|---|
![]() Віндікта | A | 52.52% | View Builds |
![]() Плющ | A | 52.45% | View Builds |
![]() Сьомий | A | 52.44% | View Builds |
![]() Ямато | A | 52.37% | View Builds |
![]() Абрамс | A | 52.13% | View Builds |
Предмети
Предмет | Відсоток Перемог | Відсоток Використання |
---|---|---|
![]() Чарівний килим | 60.19% | 0.55% |
![]() Лихоманка | 59.76% | 2.83% |
![]() Сповільнювач | 59.08% | 2.09% |
![]() Вампірський порив | 58.33% | 1.43% |
![]() Велет | 57.82% | 1.22% |
Лідерборд Топових Гравців
# | Гравець | Ранг | Топ Герої |
---|---|---|---|
1 | ![]() empty dreams | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() HEVIS | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() Zerggy | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() R0undCat | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() DMS Psycho13 YAMAKASIMODE | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() shhhhh | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() Pctt | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() Hoot | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() MaF.iN | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() amongus | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
Цей лідерборд був створений на основі рангів 100 000 гравців у всіх регіонах.