Присоединяйтесь к нашему Discord, делитесь своими отзывами и предложениями, а также будьте в курсе новых функций.
Deadlock Мета Трекер
Проверьте подробную статистику с помощью Deadlock Tracker. Введите ваше имя или URL профиля, чтобы начать отслеживание.
или Войти
Все, что нужно знать о текущем мета в Deadlock, используя лучший трекер Deadlock. Откройте лучшие билды и предметы для героев, топ-героев в текущем мета вместе с их показателями побед, лидерборд рангов и многое другое.
Герой | Tier | Процент Побед | Билды |
---|---|---|---|
![]() Виндикта | A | 52.52% | View Builds |
![]() Плющица | A | 52.45% | View Builds |
![]() Семь | A | 52.44% | View Builds |
![]() Ямато | A | 52.37% | View Builds |
![]() Абрамс | A | 52.13% | View Builds |
Предметы
Предмет | Процент Побед | Процент Использования |
---|---|---|
![]() Ковёр-самолёт | 60.19% | 0.55% |
![]() Ярость | 59.76% | 2.83% |
![]() Ограничитель | 59.08% | 2.09% |
![]() Порыв вампиризма | 58.33% | 1.43% |
![]() Колосс | 57.82% | 1.22% |
Лидерборд Топовых Игроков
# | Игрок | Ранг | Топ Герои |
---|---|---|---|
1 | ![]() empty dreams | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() HEVIS | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() Zerggy | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() R0undCat | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() DMS Psycho13 YAMAKASIMODE | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() shhhhh | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() Pctt | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() Hoot | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() MaF.iN | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() amongus | ![]() Этернус 6 | ![]() ![]() ![]() |
Этот лидерборд был создан на основе рангов 100 000 игроков во всех регионах.